<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osservatorio Normativo Archivi - Netribe Group</title>
	<atom:link href="https://www.netribegroup.com/category/osservatorio-normativo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.netribegroup.com/category/osservatorio-normativo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2025 11:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>DELIBERE ARERA (639/2023/R/idr) e 637/2023/R/idr Metodo Tariffario idrico (MTI-4) e nuovi criteri di calcolo</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2024/02/13/delibere-arera-639-2023-r-idr-e-637-2023-r-idr-metodo-tariffario-idrico-mti-4-e-nuovi-criteri-di-calcolo/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2024/02/13/delibere-arera-639-2023-r-idr-e-637-2023-r-idr-metodo-tariffario-idrico-mti-4-e-nuovi-criteri-di-calcolo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 08:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Normativo]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=16401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Osservatorio Normativo: DELIBERE ARERA (639/2023/R/idr) e 637/2023/R/idr Metodo Tariffario idrico (MTI-4) e nuovi criteri di calcolo  ARERA con le due delibere approvate a fine dicembre 2023, ha introdotto un pacchetto di novità per il sistema idrico destinate a far sentire i loro effetti nell’arco dei prossimi anni con l’obiettivo di realizzare un graduale [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2024/02/13/delibere-arera-639-2023-r-idr-e-637-2023-r-idr-metodo-tariffario-idrico-mti-4-e-nuovi-criteri-di-calcolo/">DELIBERE ARERA (639/2023/R/idr) e 637/2023/R/idr Metodo Tariffario idrico (MTI-4) e nuovi criteri di calcolo</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2024/02/13/delibere-arera-639-2023-r-idr-e-637-2023-r-idr-metodo-tariffario-idrico-mti-4-e-nuovi-criteri-di-calcolo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Normativo: scadenze raccolta dati per gli operatori del mercato Gas&#038;Power</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2023/07/25/osservatorio-normativo-scadenze-raccolta-dati-per-gli-operatori-del-mercato-gaspower/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2023/07/25/osservatorio-normativo-scadenze-raccolta-dati-per-gli-operatori-del-mercato-gaspower/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 10:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Normativo]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=15869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raccolta dati le scadenze per gli operatori del mercato Gas&amp;Power  Ricordiamo a tutti gli operatori dei settori gas ed energia le prossime raccolte dati da comunicare ai rispettivi enti entro le scadenze indicate: Venditori Gas e Energia Elettrica • Monitoraggio delle fatture di periodo (ARERA) – 21/08/23 • Incidenza consumi stimati rispetto ai [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2023/07/25/osservatorio-normativo-scadenze-raccolta-dati-per-gli-operatori-del-mercato-gaspower/">Osservatorio Normativo: scadenze raccolta dati per gli operatori del mercato Gas&#038;Power</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2023/07/25/osservatorio-normativo-scadenze-raccolta-dati-per-gli-operatori-del-mercato-gaspower/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio normativo EE: Webinar SII Cloud Settore Elettrico</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2023/03/03/osservatorio-normativo-ee-webinar-sii-cloud-settore-elettrico/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2023/03/03/osservatorio-normativo-ee-webinar-sii-cloud-settore-elettrico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 09:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Normativo]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=15486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Webinar SII Cloud Settore Elettrico del 23 Febbraio 2023  Il 23/02/2023 abbiamo partecipato al Tavolo Tecnico SII Cloud EE convocato dal Gestore del SII, dedicato agli operatori del settore elettrico. Durante l’incontro è stata presentata la piattaforma Cloud, con particolare riferimento alla sua struttura, alle modalità di accesso, alla certificazione dei dati e [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2023/03/03/osservatorio-normativo-ee-webinar-sii-cloud-settore-elettrico/">Osservatorio normativo EE: Webinar SII Cloud Settore Elettrico</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2023/03/03/osservatorio-normativo-ee-webinar-sii-cloud-settore-elettrico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delibera ARERA 609/2021/R/id: integrazione in materia di misura nel SII</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2022/05/02/arera-aggiornamento-regolazione-misura-servizio-idrico-integrato/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2022/05/02/arera-aggiornamento-regolazione-misura-servizio-idrico-integrato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 11:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Normativo]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=14686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Delibera ARERA 609/2021/R/idr  Integrazione della disciplina in materia di misura del Servizio Idrico Integrato  Con questa delibera ARERA aggiorna la regolazione della misura del servizio idrico integrato definendo nello specifico alcune linee guida riguardo alle seguenti tematiche:  declinazione degli obblighi di tutela per le utenze interessate a problematiche di perdita occulta il [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2022/05/02/arera-aggiornamento-regolazione-misura-servizio-idrico-integrato/">Delibera ARERA 609/2021/R/id: integrazione in materia di misura nel SII</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2022/05/02/arera-aggiornamento-regolazione-misura-servizio-idrico-integrato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Normativo: decreto legge 1 marzo 2022 n°17</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2022/03/15/osservatorio-normativo-decreto-legge-1-marzo-2022-n17/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2022/03/15/osservatorio-normativo-decreto-legge-1-marzo-2022-n17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 08:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Normativo]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=14532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Osservatorio Normativo: DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022,n.17  Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali  Il 1° marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Energia che riporta una serie di importanti interventi a [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2022/03/15/osservatorio-normativo-decreto-legge-1-marzo-2022-n17/">Osservatorio Normativo: decreto legge 1 marzo 2022 n°17</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2022/03/15/osservatorio-normativo-decreto-legge-1-marzo-2022-n17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Normativo: Dichiarazioni di consumo annuali accise &#8211; UTF &#8211; Gas ed Energia</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2022/03/01/osservatorio-normativo-dichiarazioni-di-consumo-annuali-accise-utf/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2022/03/01/osservatorio-normativo-dichiarazioni-di-consumo-annuali-accise-utf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 15:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Normativo]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=14492</guid>

					<description><![CDATA[<p> Dichiarazioni Annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale - Anno d'imposta 2021  Circolare nr. 43/2021  Con la circolare nr. 43/2021 “DICHIARAZIONI ANNUALI PER L’ENERGIA ELETTRICA E PER IL GAS NATURALE. ANNO D’IMPOSTA 2021”, l’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) comunica che è stato aggiornato, per l’anno d’imposta 2021, il [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2022/03/01/osservatorio-normativo-dichiarazioni-di-consumo-annuali-accise-utf/">Osservatorio Normativo: Dichiarazioni di consumo annuali accise &#8211; UTF &#8211; Gas ed Energia</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2022/03/01/osservatorio-normativo-dichiarazioni-di-consumo-annuali-accise-utf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ReOpen SPL &#8211; On line le dashboard su idrico e rifiuti</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2021/12/01/reopen-spl-dashboard-idrico-e-rifiuti-online/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2021/12/01/reopen-spl-dashboard-idrico-e-rifiuti-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 10:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Normativo]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Waste]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=14030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Online le dashboard su idrico e rifiuti.  Realizzate nell'ambito del progetto ReOpen SPL  Negli ultimi tempi le tematiche dell'efficientamento e della riorganizzazione dei servizi di pubblica utilità rappresentano per gli operatori argomenti di particolare interesse. Per rispondere a questa esigenza informativa, sono state pubblicate, nell'ambito del " progetto REOPEN SPL" le banche [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2021/12/01/reopen-spl-dashboard-idrico-e-rifiuti-online/">ReOpen SPL &#8211; On line le dashboard su idrico e rifiuti</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2021/12/01/reopen-spl-dashboard-idrico-e-rifiuti-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delibera 257/2021/R/com 22 giugno: Modifiche ed integrazioni alla delibera ARERA 63/2021/R/com</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2021/07/20/delibera-257-2021-r-com-22-giugno/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2021/07/20/delibera-257-2021-r-com-22-giugno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 09:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Normativo]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=13501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Delibera 257/2021/R/com 22 giugno  Modifiche ed integrazioni alla delibera ARERA 63/2021/R/com Bonus Sociale.  NETRIBE GROUP lavora costantemente nell’adeguamento dei moduli applicativi della Suite Gridway alle normative emanate da ARERA con l’obiettivo di offrire ai propri clienti piattaforme tecnologiche performanti e compliance al quadro regolatorio. In questa prospettiva siamo impegnati nell’aggiornamento degli applicativi [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2021/07/20/delibera-257-2021-r-com-22-giugno/">Delibera 257/2021/R/com 22 giugno: Modifiche ed integrazioni alla delibera ARERA 63/2021/R/com</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2021/07/20/delibera-257-2021-r-com-22-giugno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Delibera 63/2021 &#8211; Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico degli aventi diritto al bonus sociale idrico, elettrico e gas per disagio economico</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2021/06/11/delibera-63-2021-bonus-sociale-idrico-elettrico-e-gas/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2021/06/11/delibera-63-2021-bonus-sociale-idrico-elettrico-e-gas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 14:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Normativo]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=13424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Delibera 63/2021/R/COM Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico degli aventi diritto al bonus sociale  ARERA con la Delibera 63/2021/R/com definisce le linee guida operative per il riconoscimento automatico degli aventi diritto al bonus sociale per disagio economico nei settori idrico, gas ed energia. L’obiettivo del legislatore, in questo contesto, è l’aumento dell’efficacia [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2021/06/11/delibera-63-2021-bonus-sociale-idrico-elettrico-e-gas/">Delibera 63/2021 &#8211; Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico degli aventi diritto al bonus sociale idrico, elettrico e gas per disagio economico</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2021/06/11/delibera-63-2021-bonus-sociale-idrico-elettrico-e-gas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Normativo Raccolta Dati &#8211; Qualità contrattuale del SII per l’anno 2020</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2021/02/15/osservatorio-normativo-raccolta-dati-qualita-contrattuale-del-sii-per-lanno-2020/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2021/02/15/osservatorio-normativo-raccolta-dati-qualita-contrattuale-del-sii-per-lanno-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 08:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Normativo]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=12135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raccolta dati Qualità contrattuale del SII per l’anno 2020  COMUNICATO ARERA 8 FEBBARIO 2021 L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), attraverso il comunicato dell’8 febbraio 2021, ha avviato la raccolta dati relativa alla qualità contrattuale del servizio idrico integrato per il periodo compreso tra 1° gennaio 2020 ed il 31 [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2021/02/15/osservatorio-normativo-raccolta-dati-qualita-contrattuale-del-sii-per-lanno-2020/">Osservatorio Normativo Raccolta Dati &#8211; Qualità contrattuale del SII per l’anno 2020</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2021/02/15/osservatorio-normativo-raccolta-dati-qualita-contrattuale-del-sii-per-lanno-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
