<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Utility Power Archivi - Netribe Group</title>
	<atom:link href="https://www.netribegroup.com/category/utility-power/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.netribegroup.com/category/utility-power/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 08:49:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Le novità introdotte dalla bolletta 2.0 per il mercato gas ed energia</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/03/04/le-novita-introdotte-dalla-bolletta-2-0-per-il-mercato-gas-ed-energia/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2025/03/04/le-novita-introdotte-dalla-bolletta-2-0-per-il-mercato-gas-ed-energia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 14:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=17649</guid>

					<description><![CDATA[<p>La delibera 315/2024/R/com: introduzione bolletta 2.0 mercato Power&amp;Gas  La delibera 315/2024/R/com introduce la nuova Bolletta 2.0, una revisione organica delle informazioni presenti in bolletta, estesa a tutti i clienti finali domestici, condomini, PMI e BT altri usi. Gli operatori sono tenuti ad adeguarsi entro il 1° luglio 2025. Principali novità della Bolletta 2.0: [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/03/04/le-novita-introdotte-dalla-bolletta-2-0-per-il-mercato-gas-ed-energia/">Le novità introdotte dalla bolletta 2.0 per il mercato gas ed energia</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2025/03/04/le-novita-introdotte-dalla-bolletta-2-0-per-il-mercato-gas-ed-energia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netribe AI: La nuova generazione dell&#8217;innovazione</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2024/10/08/netribe-ai-intelligenza-artificiale-per-ciclo-idrico-integrato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 08:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=17215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Netribe AI: la nuova generazione dell'innovazione  Netribe AI: la nuova generazione dell'innovazione  L'Intelligenza Artificiale (AI) si occupa di creare sistemi intelligenti in grado di eseguire compiti che richiederebbero più tempo con il grande vantaggio di automatizzare e migliorare processi, portando efficienza e innovazione a tutti i livelli aziendali. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale sta [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2024/10/08/netribe-ai-intelligenza-artificiale-per-ciclo-idrico-integrato/">Netribe AI: La nuova generazione dell&#8217;innovazione</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modulo Gridway Power quadratura importi fatturati GAS</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2024/03/18/modulo-gridway-power-quadratura-importi-fatturati-gas/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2024/03/18/modulo-gridway-power-quadratura-importi-fatturati-gas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 14:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=16730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modulo Gridway quadratura importi fatturati GAS per la standardizzazione documenti regolatori distribuzione GAS  L'Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), attraverso la determina 4/2023, ha introdotto importanti normative riguardanti la standardizzazione dei documenti regolatori per il servizio di distribuzione del gas naturale. Le novità includono: • Specifiche Tecniche: ARERA ha reso [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2024/03/18/modulo-gridway-power-quadratura-importi-fatturati-gas/">Modulo Gridway Power quadratura importi fatturati GAS</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2024/03/18/modulo-gridway-power-quadratura-importi-fatturati-gas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iperutility, Netribe Group e Microsoft: una partnership di successo</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2023/11/30/iperutility-netribe-group-e-microsoft-una-partnership-di-successo/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2023/11/30/iperutility-netribe-group-e-microsoft-una-partnership-di-successo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 12:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=16317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iperutility, Netribe Group e Microsoft: una partnership di successo Intervista a Massimo Antichi, CEO  Condividiamo con piacere l'intervista rilasciata da Massimo Antichi, CEO Iperutility ai microfoni di Energia Media Nel 2019 Iperutility è entrata in Netribe Group; a distanza di qualche anno, che vantaggi avete potuto registrare? Entrare a far parte del Gruppo [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2023/11/30/iperutility-netribe-group-e-microsoft-una-partnership-di-successo/">Iperutility, Netribe Group e Microsoft: una partnership di successo</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2023/11/30/iperutility-netribe-group-e-microsoft-una-partnership-di-successo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gridway Nextcloud e Gridway SII i moduli realizzati per i distributori gas e le controparti commerciali gas ed energia elettrica integrati con la suite Gridway</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2023/11/09/gridway-nextcloud-sii-strumenti-gestione-distributori-gas-e-vendita-gas-energia-elettrica/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2023/11/09/gridway-nextcloud-sii-strumenti-gestione-distributori-gas-e-vendita-gas-energia-elettrica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 11:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=16240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gridway Nextcloud e Gridway SII i moduli realizzati per i distributori gas e le controparti commerciali gas ed energia elettrica integrati con la suite Gridway  Gridway Nextcloud e Gridway SII sono i due moduli che Iperutility ha progettato appositamente per semplificare e ottimizzare il flusso dei dati e delle comunicazioni con il SII [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2023/11/09/gridway-nextcloud-sii-strumenti-gestione-distributori-gas-e-vendita-gas-energia-elettrica/">Gridway Nextcloud e Gridway SII i moduli realizzati per i distributori gas e le controparti commerciali gas ed energia elettrica integrati con la suite Gridway</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2023/11/09/gridway-nextcloud-sii-strumenti-gestione-distributori-gas-e-vendita-gas-energia-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tavolo Operativo Settlement e Tavolo Tecnico Gestione delle Capacità CTC &#8211; 12 e 13 settembre</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2023/09/15/tavolo-operativo-settlement-e-tavolo-tecnico-gestione-delle-capacita-ctc-12-e-13-settembre/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2023/09/15/tavolo-operativo-settlement-e-tavolo-tecnico-gestione-delle-capacita-ctc-12-e-13-settembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 09:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=16013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tavolo Operativo Settlement e Tavolo Tecnico Gestione delle Capacità CTC 12 e 13 settembre 2023 Nei giorni 12 e 13 settembre si sono susseguite due riunioni organizzate da SNAM e dall’Acquirente Unico sul Settlement Gas a cui hanno presenziato rispettivamente 250 e 500 operatori del settore. Il tavolo operativo di SNAM ha avuto lo scopo di illustrare le modalità operative relative alle segnalazioni [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2023/09/15/tavolo-operativo-settlement-e-tavolo-tecnico-gestione-delle-capacita-ctc-12-e-13-settembre/">Tavolo Operativo Settlement e Tavolo Tecnico Gestione delle Capacità CTC &#8211; 12 e 13 settembre</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2023/09/15/tavolo-operativo-settlement-e-tavolo-tecnico-gestione-delle-capacita-ctc-12-e-13-settembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Normativo: scadenze raccolta dati per gli operatori del mercato Gas&#038;Power</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2023/07/25/osservatorio-normativo-scadenze-raccolta-dati-per-gli-operatori-del-mercato-gaspower/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2023/07/25/osservatorio-normativo-scadenze-raccolta-dati-per-gli-operatori-del-mercato-gaspower/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 10:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Normativo]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=15869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raccolta dati le scadenze per gli operatori del mercato Gas&amp;Power  Ricordiamo a tutti gli operatori dei settori gas ed energia le prossime raccolte dati da comunicare ai rispettivi enti entro le scadenze indicate: Venditori Gas e Energia Elettrica • Monitoraggio delle fatture di periodo (ARERA) – 21/08/23 • Incidenza consumi stimati rispetto ai [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2023/07/25/osservatorio-normativo-scadenze-raccolta-dati-per-gli-operatori-del-mercato-gaspower/">Osservatorio Normativo: scadenze raccolta dati per gli operatori del mercato Gas&#038;Power</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2023/07/25/osservatorio-normativo-scadenze-raccolta-dati-per-gli-operatori-del-mercato-gaspower/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Normativo:Delibera 267/2023/R/com &#8211; Disposizioni Urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi metereologici maggio 2023</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2023/06/21/osservatorio-normativodelibera-267-2023-r-com-disposizioni-urgenti-a-favore-delle-popolazioni-colpite-dagli-eventi-metereologici-maggio-2023/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2023/06/21/osservatorio-normativodelibera-267-2023-r-com-disposizioni-urgenti-a-favore-delle-popolazioni-colpite-dagli-eventi-metereologici-maggio-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 11:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Waste]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=15799</guid>

					<description><![CDATA[<p>DELIBERA 267/2023/R/com: Disposizioni urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi metereologici di Maggio 2023 Pubblicata, il 15 giugno scorso, la Delibera 267/2023/R/com riguardante le disposizioni urgenti a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna lo scorso Maggio. Tale provvedimento riguarda solo ed esclusivamente i gestori dei comuni colpiti dall’alluvione e [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2023/06/21/osservatorio-normativodelibera-267-2023-r-com-disposizioni-urgenti-a-favore-delle-popolazioni-colpite-dagli-eventi-metereologici-maggio-2023/">Osservatorio Normativo:Delibera 267/2023/R/com &#8211; Disposizioni Urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi metereologici maggio 2023</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2023/06/21/osservatorio-normativodelibera-267-2023-r-com-disposizioni-urgenti-a-favore-delle-popolazioni-colpite-dagli-eventi-metereologici-maggio-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio normativo EE: Webinar SII Cloud Settore Elettrico</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2023/03/03/osservatorio-normativo-ee-webinar-sii-cloud-settore-elettrico/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2023/03/03/osservatorio-normativo-ee-webinar-sii-cloud-settore-elettrico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 09:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Normativo]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=15486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Webinar SII Cloud Settore Elettrico del 23 Febbraio 2023  Il 23/02/2023 abbiamo partecipato al Tavolo Tecnico SII Cloud EE convocato dal Gestore del SII, dedicato agli operatori del settore elettrico. Durante l’incontro è stata presentata la piattaforma Cloud, con particolare riferimento alla sua struttura, alle modalità di accesso, alla certificazione dei dati e [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2023/03/03/osservatorio-normativo-ee-webinar-sii-cloud-settore-elettrico/">Osservatorio normativo EE: Webinar SII Cloud Settore Elettrico</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2023/03/03/osservatorio-normativo-ee-webinar-sii-cloud-settore-elettrico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar Prestazioni Tecniche &#8211; Iperutility ha partecipato al tavolo tecnico del SII</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2023/02/02/centralizzazione-prestazioni-tecniche-settore-elettrico/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2023/02/02/centralizzazione-prestazioni-tecniche-settore-elettrico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 09:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=15229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Webinar Prestazioni tecniche  19 Gennaio 2023  In data 19 Gennaio scorso abbiamo partecipato al Tavolo Tecnico Prestazioni tecniche convocato dal Gestore del SII, dedicato agli Utenti del settore elettrico, che ha coinvolto circa 185 partecipanti. Durante l’incontro è stato presentato il nuovo Processo relativo alla centralizzazione delle Prestazioni Tecniche che il Gestore [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2023/02/02/centralizzazione-prestazioni-tecniche-settore-elettrico/">Webinar Prestazioni Tecniche &#8211; Iperutility ha partecipato al tavolo tecnico del SII</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2023/02/02/centralizzazione-prestazioni-tecniche-settore-elettrico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
