<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Distribuzione Archivi - Netribe Group</title>
	<atom:link href="https://www.netribegroup.com/category/distribuzione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.netribegroup.com/category/distribuzione/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2025 10:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Osservatorio Normativo: scadenze raccolta dati per gli operatori del mercato Gas&#038;Power</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2023/07/25/osservatorio-normativo-scadenze-raccolta-dati-per-gli-operatori-del-mercato-gaspower/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2023/07/25/osservatorio-normativo-scadenze-raccolta-dati-per-gli-operatori-del-mercato-gaspower/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 10:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Normativo]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=15869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raccolta dati le scadenze per gli operatori del mercato Gas&amp;Power  Ricordiamo a tutti gli operatori dei settori gas ed energia le prossime raccolte dati da comunicare ai rispettivi enti entro le scadenze indicate: Venditori Gas e Energia Elettrica • Monitoraggio delle fatture di periodo (ARERA) – 21/08/23 • Incidenza consumi stimati rispetto ai [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2023/07/25/osservatorio-normativo-scadenze-raccolta-dati-per-gli-operatori-del-mercato-gaspower/">Osservatorio Normativo: scadenze raccolta dati per gli operatori del mercato Gas&#038;Power</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2023/07/25/osservatorio-normativo-scadenze-raccolta-dati-per-gli-operatori-del-mercato-gaspower/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>App Sales for Automation la soluzione per la tua forza vendita</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2019/07/10/app-sales-for-automation/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2019/07/10/app-sales-for-automation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 08:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=8872</guid>

					<description><![CDATA[<p>App Sales of Automation  Hai adottato Dynamics Nav per la tua Azienda? Hai una rete di Agenti strutturata che devi seguire? Attui campagne di vendita con sconti e promozioni: Scegli l’APP per gestire la tua rete di Vendita. Con Sales App la gestione dei tuoi clienti e della tua forza vendita sarà più [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2019/07/10/app-sales-for-automation/">App Sales for Automation la soluzione per la tua forza vendita</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2019/07/10/app-sales-for-automation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garante della Privacy si esprime sulla fatturazione elettronica</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2018/11/23/garante-della-privacy-si-esprime-sulla-fatturazione-elettronica/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2018/11/23/garante-della-privacy-si-esprime-sulla-fatturazione-elettronica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 10:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenzione Impianti]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Normativo]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=7496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monito del Garante della Privacy all'Agenzia delle Entrate  La fatturazione elettronica viola la normativa sulla protezione dei dati personali  Segnaliamo che l Garante sulla protezione dei dati personali ha lanciato nei giorni scorsi un monito nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate, in materia di fatturazione elettronica, il cui obbligo scatterà dal 1 gennaio 2019, [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2018/11/23/garante-della-privacy-si-esprime-sulla-fatturazione-elettronica/">Garante della Privacy si esprime sulla fatturazione elettronica</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2018/11/23/garante-della-privacy-si-esprime-sulla-fatturazione-elettronica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agevolazioni Fiscali &#8211; Il Super &#8211; Iper Ammortamento per l&#8217;industria 4.0</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2017/07/03/agevolazioni-fiscali-super-iper-ammortamento-lindustria-4-0/</link>
					<comments>https://www.netribegroup.com/2017/07/03/agevolazioni-fiscali-super-iper-ammortamento-lindustria-4-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fabiana donvito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 08:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company News]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenzione Impianti]]></category>
		<category><![CDATA[Produzione Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Power]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=5428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Super ed Iper ammortamento per l’Industria 4.0: prorogato il termine per usufruire delle agevolazioni fiscali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2017/07/03/agevolazioni-fiscali-super-iper-ammortamento-lindustria-4-0/">Agevolazioni Fiscali &#8211; Il Super &#8211; Iper Ammortamento per l&#8217;industria 4.0</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.netribegroup.com/2017/07/03/agevolazioni-fiscali-super-iper-ammortamento-lindustria-4-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
