<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netribe Group</title>
	<atom:link href="https://www.netribegroup.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.netribegroup.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2025 10:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Cove Data Protection: sicurezza e affidabilità per ogni tuo dato</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/12/17/cove-data-protection-sicurezza-e-affidabilita-per-ogni-tuo-dato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 08:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=18189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cove Data Protection™ Sicurezza e affidabilità per ogni tuo dato  In un contesto digitale in cui i dati rappresentano il patrimonio strategico per le aziende, la sfida è come proteggerli in modo sicuri ed efficiente. Oggi le minacce informatiche crescono, le infrastrutture diventano sempre più complesse e la gestione manuale dei backup si [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/12/17/cove-data-protection-sicurezza-e-affidabilita-per-ogni-tuo-dato/">Cove Data Protection: sicurezza e affidabilità per ogni tuo dato</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRIDWAY PSA: la nuova frontiera del controllo del rischio idropotabile</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/11/20/gridway-psa-la-nuova-frontiera-del-controllo-del-rischio-idropotabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 11:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=18167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fonte: articolo pubblicato su Staffetta Acqua  GRIDWAY PSA: la nuova frontiera del controllo del rischio idropotabile  La sicurezza dell’acqua potabile rappresenta un elemento centrale nella gestione del Servizio Idrico Integrato. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 18/2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2020/2184, per i gestori idrici diventa imprescindibile dotarsi di un [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/11/20/gridway-psa-la-nuova-frontiera-del-controllo-del-rischio-idropotabile/">GRIDWAY PSA: la nuova frontiera del controllo del rischio idropotabile</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netribe Systems Integration e Huawei: switch che potenziano la rete</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/11/19/netribe-systems-integration-e-huawei-switch-che-potenziano-la-rete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 13:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=18159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Netribe Systems Integration e Huawei switch che potenziano la rete  Le aziende sono sempre più digitali e la rete è ciò che permette a persone, servizi e informazioni di connettersi ogni giorno in modo fluido. Se la rete è lenta, poco affidabile o difficilmente gestibile, tutta l’organizzazione ne risente. Se invece è solida, [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/11/19/netribe-systems-integration-e-huawei-switch-che-potenziano-la-rete/">Netribe Systems Integration e Huawei: switch che potenziano la rete</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuove integrazioni per Microsoft Copilot: l’AI al fianco della produttività</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/11/17/nuove-integrazioni-per-microsoft-copilot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 08:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=18151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuove integrazioni per Microsoft Copilot l’AI al fianco della produttività  L’intelligenza artificiale è ormai parte integrante delle esperienze digitali in ambito lavorativo, ma con Microsoft Copilot per Edge si apre una nuova era: l’AI si integra direttamente nel browser, diventando un assistente personale evoluto, capace di comprendere il contesto, anticipare le necessità e [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/11/17/nuove-integrazioni-per-microsoft-copilot/">Nuove integrazioni per Microsoft Copilot: l’AI al fianco della produttività</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Griddie: l’agente virtuale intelligente che rivoluziona il rapporto tra gestori idrici e clienti</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/11/14/griddie-agente-virtuale-front-office-gestori-idrici-e-clienti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 10:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=18130</guid>

					<description><![CDATA[<p>GRIDDIE: l’agente virtuale intelligente che rivoluziona il rapporto tra gestori idrici e clienti  In un contesto in cui la digitalizzazione è sempre più al centro delle strategie di innovazione, Griddie rappresenta un passo concreto verso un nuovo modello di relazione con il cliente più efficiente e accessibile. Il nuovo modulo della suite Gridway [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/11/14/griddie-agente-virtuale-front-office-gestori-idrici-e-clienti/">Griddie: l’agente virtuale intelligente che rivoluziona il rapporto tra gestori idrici e clienti</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proxmox VE 9: l’alternativa a VMware per un’infrastruttura IT più smart ed efficiente</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/11/12/proxmoxve9-alternativa-a-vmware-per-infrastruttura-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 08:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=18121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proxmox VE 9: l’alternativa a VMware per un’infrastruttura IT più smart ed efficiente  Negli ultimi anni il mondo della virtualizzazione ha vissuto un profondo cambiamento che ha ridefinito gli equilibri del settore IT. Fino a poco tempo fa, parlare di infrastruttura IT virtuale significava quasi automaticamente associarla a VMware. Oggi, però, lo scenario [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/11/12/proxmoxve9-alternativa-a-vmware-per-infrastruttura-it/">Proxmox VE 9: l’alternativa a VMware per un’infrastruttura IT più smart ed efficiente</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asset Management con Netribe Systems Integration e Lansweeper: sicurezza e controllo per la tua azienda</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/11/10/cybersecurity-integrata-netribe-systems-integration-e-lansweeper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 08:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=18109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asset Management con Netribe Systems Integration e Lansweeper Sicurezza e controllo per la tua azienda  La tua infrastruttura aziendale non è più solo IT ma include dispositivi OT, IoT e Cloud. Ogni elemento può rappresentare un potenziale punto di vulnerabilità. Per questo, avere una strategia di Asset Management efficace è fondamentale per garantire [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/11/10/cybersecurity-integrata-netribe-systems-integration-e-lansweeper/">Asset Management con Netribe Systems Integration e Lansweeper: sicurezza e controllo per la tua azienda</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cybersecurity: Nais e Netribe Systems Integration insieme per accompagnare le PMI italiane nel percorso di adozione della Direttiva NIS2</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/11/04/cybersecurity-nais-e-netribe-systems-integration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 07:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=18101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cybersecurity: Netribe Systems Integration e Nais insieme per accompagnare le PMI italiane nel percorso di adozione della Direttiva NIS2   L'accordo strategico unisce i servizi di SOC/MDR 24/7 di Nais (tramite la piattaforma Fluxstorm) con Netribe Systems Integration, offrendo al tessuto produttivo nazionale un modello di Security-as-a-Service di livello enterprise. Accelerare la resilienza informatica [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/11/04/cybersecurity-nais-e-netribe-systems-integration/">Cybersecurity: Nais e Netribe Systems Integration insieme per accompagnare le PMI italiane nel percorso di adozione della Direttiva NIS2</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netribe Systems Integration premiata tra le 1000 imprese Best Performer 2025 di Reggio Emilia</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/10/29/netribe-systems-integration-best-performer-2025-reggio-emilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 13:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=18095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Netribe Systems Integration premiata tra le 1000 imprese Best Performer 2025 di Reggio Emilia  Siamo orgogliosi di annunciare che Netribe Systems Integration è stata riconosciuta tra le 1000 aziende Best Performer 2025 della provincia di Reggio Emilia. La cerimonia si è tenuta lo scorso mercoledì 22 ottobre 2025 presso il Teatro Bonifazio Asioli [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/10/29/netribe-systems-integration-best-performer-2025-reggio-emilia/">Netribe Systems Integration premiata tra le 1000 imprese Best Performer 2025 di Reggio Emilia</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FortiSASE: la soluzione di Fortinet nel Gartner Magic Quadrant 2025 per unire sicurezza e accesso ovunque</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/10/27/fortisase-la-soluzione-di-fortinet-nel-gartner-magic-quadrant-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 08:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Systems Integration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=18081</guid>

					<description><![CDATA[<p>FortiSASE: la soluzione di Fortinet nel Gartner Magic Quadrant 2025 per unire sicurezza e accesso ovunque  Fortinet è stata riconosciuta nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per le piattaforme SASE (Secure Access Service Edge), consolidando la sua posizione tra i leader nel campo della sicurezza e del networking (fonte: Fortinet). La soluzione FortiSASE nasce [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/10/27/fortisase-la-soluzione-di-fortinet-nel-gartner-magic-quadrant-2025/">FortiSASE: la soluzione di Fortinet nel Gartner Magic Quadrant 2025 per unire sicurezza e accesso ovunque</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
