<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Utility Water Archivi - Netribe Group</title>
	<atom:link href="https://www.netribegroup.com/category/utility-water/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.netribegroup.com/category/utility-water/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 08:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>GRIDWAY PSA: la nuova frontiera del controllo del rischio idropotabile</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/11/20/gridway-psa-la-nuova-frontiera-del-controllo-del-rischio-idropotabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 11:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=18167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fonte: articolo pubblicato su Staffetta Acqua  GRIDWAY PSA: la nuova frontiera del controllo del rischio idropotabile  La sicurezza dell’acqua potabile rappresenta un elemento centrale nella gestione del Servizio Idrico Integrato. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 18/2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2020/2184, per i gestori idrici diventa imprescindibile dotarsi di un [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/11/20/gridway-psa-la-nuova-frontiera-del-controllo-del-rischio-idropotabile/">GRIDWAY PSA: la nuova frontiera del controllo del rischio idropotabile</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Griddie: l’agente virtuale intelligente che rivoluziona il rapporto tra gestori idrici e clienti</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/11/14/griddie-agente-virtuale-front-office-gestori-idrici-e-clienti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 10:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=18130</guid>

					<description><![CDATA[<p>GRIDDIE: l’agente virtuale intelligente che rivoluziona il rapporto tra gestori idrici e clienti  In un contesto in cui la digitalizzazione è sempre più al centro delle strategie di innovazione, Griddie rappresenta un passo concreto verso un nuovo modello di relazione con il cliente più efficiente e accessibile. Il nuovo modulo della suite Gridway [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/11/14/griddie-agente-virtuale-front-office-gestori-idrici-e-clienti/">Griddie: l’agente virtuale intelligente che rivoluziona il rapporto tra gestori idrici e clienti</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gridway Portal: il CMS pensato per lo sviluppo del portale web dei gestori del ciclo idrico integrato.</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/07/22/gridway-portal-cms-portale-web-gestori-ciclo-idrico-integrato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 11:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=17983</guid>

					<description><![CDATA[<p>GRIDWAY PORTAL: il CMS per lo sviluppo del portale web dei gestori del ciclo idrico integrato.  Gridway Portal è il CMS verticalizzato per le società del settore del ciclo idrico integrato, sviluppato dal Gruppo Netribe per la progettazione e costruzione di un sito web istituzionale nel rispetto dei fondamentali criteri di trasparenza, usabilità [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/07/22/gridway-portal-cms-portale-web-gestori-ciclo-idrico-integrato/">Gridway Portal: il CMS pensato per lo sviluppo del portale web dei gestori del ciclo idrico integrato.</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>l’AI e la gestione dei dati come leva strategica per l’innovazione aziendale</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/07/09/intelligenza-artificiale-gestione-intelligente-informazioni-aziendali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 09:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=17973</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’AI e la gestione dei dati come leva strategica per l’innovazione aziendale  In un contesto in cui i dati assumono un ruolo sempre più centrale nel guidare le decisioni strategiche, il Gruppo Netribe lavora, già da qualche anno con un atteggiamento certamente all’avanguardia nell'integrare strumenti di Intelligenza Artificiale (AI) all’interno della vasta gamma [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/07/09/intelligenza-artificiale-gestione-intelligente-informazioni-aziendali/">l’AI e la gestione dei dati come leva strategica per l’innovazione aziendale</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligenza Artificiale e ciclo idrico: il valore dell’analisi predittiva nella manutenzione impianti e nella riduzione delle perdite.</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/06/24/analisi-predittiva-manutenzione-impianti-idrici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 13:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=17889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intelligenza Artificiale e ciclo idrico: il valore dell’analisi predittiva nella manutenzione impianti e nella riduzione delle perdite.  L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel settore idrico rappresenta oggi una delle leve più innovative per migliorare la gestione delle infrastrutture e garantire un servizio più efficiente e sostenibile. Attraverso l’impiego di modelli predittivi e l’integrazione dei [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/06/24/analisi-predittiva-manutenzione-impianti-idrici/">Intelligenza Artificiale e ciclo idrico: il valore dell’analisi predittiva nella manutenzione impianti e nella riduzione delle perdite.</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gridway Smart Meter Manager: la gestione intelligente dei dati di consumo</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/06/24/gridway-smart-meter-manager-la-gestione-intelligente-dei-dati-di-consumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=17882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gridway Smart Meter Manager: la gestione intelligente dei dati di consumo  La gestione efficiente e puntuale dei dati di consumo provenienti dai contatori rappresenta oggi un fattore chiave per i gestori del servizio idrico integrato. Per questo motivo il Gruppo Netribe ha arricchito la propria suite con Gridway Smart Meter Manager, la soluzione [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/06/24/gridway-smart-meter-manager-la-gestione-intelligente-dei-dati-di-consumo/">Gridway Smart Meter Manager: la gestione intelligente dei dati di consumo</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gridway Planner: il potere della pianificazione automatizzata</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/06/09/gridway-planner-il-potere-della-pianificazione-automatizzata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 12:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=17866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gridway Planner: il potere della pianificazione automatizzata  Gridway Planner è un sistema avanzato di pianificazione automatica degli interventi su campo che ottimizza tempi, risorse e percorsi, riducendo le inefficienze operative. Cosa rende Gridway Planner unico? Algoritmo intelligente: trova la miglior combinazione tra percorso, tempi e risorse disponibili Ripianificazione dinamica: gestisce automaticamente gli interventi [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/06/09/gridway-planner-il-potere-della-pianificazione-automatizzata/">Gridway Planner: il potere della pianificazione automatizzata</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AI e la gestione efficiente delle reti idriche: anomaly detection, ricostruzione del dato e forecasting predittivo</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/06/09/gestione-efficiente-reti-idriche-con-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 12:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=17861</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'AI e la gestione efficiente delle reti idriche: anomaly detection, ricostruzione del dato e forecasting predittivo a supporto delle multiutility  Nel contesto attuale, in cui la sostenibilità e l’efficienza delle risorse idriche rappresentano una priorità assoluta, l’impiego dell’Intelligenza Artificiale (AI) nel monitoraggio e nell’efficientamento delle reti idriche sta rivoluzionando le modalità di gestione, [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/06/09/gestione-efficiente-reti-idriche-con-ai/">L&#8217;AI e la gestione efficiente delle reti idriche: anomaly detection, ricostruzione del dato e forecasting predittivo</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Water Management Suite: il software per la gestione ed il monitoraggio delle perdite idriche.</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/04/16/software-gestione-e-monitoraggio-reti-idriche-urbane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 14:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=17752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestione e monitoraggio delle perdite idriche  Water Management Suite (WMS) è una piattaforma software avanzata ed integrata progettata per la gestione intelligente delle reti idriche urbane. Nata, dalla collaborazione tra Netribe Group, ABB e DHI, la suite, si pone l'obiettivo di supportare ed accompagnare al meglio i gestori del servizio idrico integrato nelle [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/04/16/software-gestione-e-monitoraggio-reti-idriche-urbane/">Water Management Suite: il software per la gestione ed il monitoraggio delle perdite idriche.</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intervento di Flavio Codeluppi &#8211; Aquality Forum 2025</title>
		<link>https://www.netribegroup.com/2025/04/10/intervento-flavio-codeluppi-aquality-forum-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ufficio Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 07:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Utility Water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netribegroup.com/?p=17727</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aquality Forum 2025: l'intervento di Flavio Codeluppi  ​Il 1° aprile 2025, durante l'Aquality Forum tenutosi presso il Novotel Milano Ca' Granda, Flavio Codeluppi, CEO di Netribe Group, ha partecipato come relatore alla tavola rotonda dedicata alla qualità del dato e alla digitalizzazione dei sistemi e dei processi per le aziende del settore idrico. L'evento, [...]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.netribegroup.com/2025/04/10/intervento-flavio-codeluppi-aquality-forum-2025/">Intervento di Flavio Codeluppi &#8211; Aquality Forum 2025</a> proviene da <a href="https://www.netribegroup.com">Netribe Group</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
